Jobs
Background pipeline job status
| # | Type | Status | Progress | Started | Cost | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | contact_search | completed |
|
2026-11-11 19:05:53 | Found 410 contacts across 46 companies | |
| 158 | icp_check | completed |
|
2026-11-11 19:03:23 | $6.7149 | 85 companies failed (likely insufficient OpenRouter credits) Tokens: 6,386,825 prompt + 126,184 completion = 6,513,009 total | 411/496 companies |
| 157 | contact_search | completed |
|
2026-11-11 19:01:00 | Found 157 contacts across 17 companies | |
| 156 | icp_check | completed | — | 2026-11-11 19:00:58 | ||
| 155 | generate_prospects | completed |
|
2026-11-11 16:16:05 | 48330 match selection · 16451 added · 261225 removed | |
| 154 | generate_prospects | completed |
|
2026-11-11 15:50:26 | 309555 match selection · 256184 added · 0 removed | |
| 153 | contact_search | completed |
|
2026-10-29 12:43:14 | Found 148 contacts across 15 companies | |
| 152 | icp_check | completed |
|
2026-10-29 12:40:30 | $5.8597 | 126 companies failed (likely insufficient OpenRouter credits) Tokens: 5,701,316 prompt + 112,764 completion = 5,814,080 total | 372/498 companies |
| 151 | generate_prospects | completed |
|
2026-10-29 12:37:20 | 53200 match selection · 25295 added · 9098 removed · 171 worked kept | |
| 118 | email_generate | completed |
|
2026-10-21 17:57:49 | $0.0019 | Generated 3 email drafts |
| 117 | email_generate | completed |
|
2026-10-21 17:46:54 | $0.0026 | Generated 0 email drafts (3 failed) |
| 116 | email_generate | completed |
|
2026-10-21 15:20:05 | $0.0027 | Generated 0 email drafts (3 failed) |
| 115 | email_generate | completed |
|
2026-10-21 15:19:20 | $0.0005 | Generated 1 email drafts |
| 114 | email_generate | completed | — | 2026-10-21 15:18:23 | No eligible contacts found | |
| 113 | email_generate | completed |
|
2026-10-21 13:48:17 | $0.0009 | Generated 0 email drafts (1 failed) |
| 112 | email_generate | completed |
|
2026-10-07 15:25:37 | $0.0021 | Generated 0 email drafts (3 failed) |
| 111 | email_generate | completed |
|
2026-10-07 15:24:10 | $0.0004 | Generated 0 email drafts (1 failed) |
| 110 | email_generate | completed |
|
2026-10-07 15:22:58 | $0.0009 | Generated 0 email drafts (1 failed) |
| 109 | contact_search | completed |
|
2026-10-07 15:14:56 | Found 154 contacts across 23 companies | |
| 108 | icp_check | completed |
|
2026-10-07 15:12:11 | $4.6371 | 213 companies failed (likely insufficient OpenRouter credits) Tokens: 4,557,732 prompt + 89,259 completion = 4,646,991 total | 287/500 companies |
| 107 | generate_prospects | completed |
|
2026-10-07 15:09:53 | 37079 match selection · 6600 added · 0 removed · 95 worked kept | |
| 106 | icp_check | cancelled |
|
2026-10-02 16:21:11 | $0.6274 | Tokens: 658,420 prompt + 13,107 completion = 671,527 total | 1/498 companies |
| 105 | generate_prospects | completed |
|
2026-10-02 16:19:18 | 30426 match selection · 13009 added · 0 removed · 148 worked kept | |
| 104 | email_generate | completed |
|
2026-10-02 15:27:18 | $0.0006 | Generated 1 email drafts |
| 103 | contact_search | completed |
|
2026-10-02 15:25:41 | Found 161 contacts across 17 companies | |
| 102 | icp_check | completed | — | 2026-10-02 15:25:32 | ||
| 101 | generate_prospects | completed |
|
2026-10-02 15:24:28 | 17323 match selection · 0 added · 0 removed · 242 worked kept | |
| 100 | icp_check | completed | — | 2026-10-02 14:52:07 | Orphaned by app restart (reaped by jlt-pipeline-85b789f779-8wlt6:7) | |
| 99 | generate_prospects | completed |
|
2026-10-02 14:51:06 | 17323 match selection · 0 added · 0 removed · 242 worked kept | |
| 98 | contact_search | completed |
|
2026-10-01 14:12:31 | Orphaned by app restart Found 161 contacts across 17 companies | |
| 97 | icp_check | completed | — | 2026-10-01 14:12:28 | ||
| 96 | generate_prospects | completed |
|
2026-10-01 14:11:27 | 17323 match selection · 0 added · 0 removed · 242 worked kept | |
| 95 | contact_search | completed |
|
2026-10-01 13:53:40 | Orphaned by app restart Found 161 contacts across 17 companies | |
| 94 | icp_check | completed | — | 2026-10-01 13:53:30 | ||
| 93 | generate_prospects | completed |
|
2026-10-01 13:52:25 | 17323 match selection · 0 added · 29221 removed · 242 worked kept | |
| 60 | email_generate | completed |
|
2026-09-03 13:38:55 | $0.0006 | Generated 1 email drafts |
| 59 | icp_check | completed |
|
2026-09-03 13:11:17 | $3.8032 | 283 companies failed (likely insufficient OpenRouter credits) Tokens: 3,588,494 prompt + 70,190 completion = 3,658,684 total | 215/498 companies |
| 58 | naics_backfill | completed |
|
2026-09-03 13:09:48 | $1.4051 | |
| 57 | icp_check | completed | — | 2026-09-02 11:49:05 | ||
| 56 | email_generate | completed |
|
2026-08-28 18:23:46 | $0.0005 | Generated 1 email drafts |
| 55 | email_generate | completed |
|
2026-08-28 18:22:36 | $0.0005 | Generated 1 email drafts |
| 54 | generate_prospects | completed |
|
2026-08-28 15:14:34 | 46786 match selection · 0 added · 0 removed | |
| 53 | generate_prospects | completed |
|
2026-08-28 15:13:48 | 46786 match selection · 0 added · 0 removed | |
| 52 | generate_prospects | completed |
|
2026-08-28 15:01:10 | 46786 match selection · 17050 added · 0 removed | |
| 51 | email_generate | completed |
|
2026-08-28 13:58:04 | $0.0003 | Generated 1 email drafts |
| 50 | contact_search | completed |
|
2026-08-28 13:52:28 | Found 142 contacts across 14 companies | |
| 49 | contact_search | failed | — | 2026-08-27 23:24:38 | Missing required environment variable(s): APOLLO_API_KEY | |
| 48 | generate_prospects | completed |
|
2026-08-27 23:23:09 | 29736 match selection · 0 added · 0 removed | |
| 47 | naics_backfill | completed |
|
2026-08-27 23:21:11 | ||
| 46 | naics_backfill | completed |
|
2026-08-27 23:19:56 |